Embark on an unparalleled Aegean adventure aboard ANASSA A, a sophisticated 26m motor yacht perfectly poised for exploring the Greek islands from her homeport in Athens. Fusing exhilarating performance with contemporary elegance, she is the definitive choice for a luxury yacht charter in Greece. Her impressive cruising speed of 26 knots allows you to glide effortlessly between secluded bays and iconic destinations.
The sun-drenched interior, envisioned by Zuccon, offers a serene sanctuary for up to nine guests. The accommodation is thoughtfully arranged across four chic cabins, ensuring private and restful retreats after a day of discovery. On deck, multiple spaces invite al fresco dining and relaxation, all while being cared for by a highly professional crew of five. With ANASSA A, every detail is curated for an unforgettable journey.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP |
||||
| 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP |
| 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP |
| 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP |
| 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP | 31 44,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP |
| 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP |
| 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP |
| 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP |
| 29 44,500EGP | 30 44,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP |
||
| 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP |
| 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP |
| 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP |
| 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP | 31 44,500EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP |
|||||
| 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP |
| 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP |
| 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP |
| 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP |
| 31 44,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP |
|
| 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP |
| 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP |
| 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP |
| 28 44,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP |
|
| 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP |
| 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP |
| 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP |
| 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP | 31 44,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP |
||||
| 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP |
| 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP |
| 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP |
| 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP |
||||||
| 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP |
| 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP |
| 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP |
| 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP |
| 30 44,500EGP | 31 44,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP |
||
| 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP |
| 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP |
| 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP |
| 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP |
||||
| 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP |
| 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP |
| 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP |
| 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP | 31 44,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP | 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP |
| 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP | 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP |
| 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP | 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP |
| 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP | 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP |
| 29 44,500EGP | 30 44,500EGP | 31 44,500EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44,500EGP | 2 44,500EGP | 3 44,500EGP | 4 44,500EGP |
|||
| 5 44,500EGP | 6 44,500EGP | 7 44,500EGP | 8 44,500EGP | 9 44,500EGP | 10 44,500EGP | 11 44,500EGP |
| 12 44,500EGP | 13 44,500EGP | 14 44,500EGP | 15 44,500EGP | 16 44,500EGP | 17 44,500EGP | 18 44,500EGP |
| 19 44,500EGP | 20 44,500EGP | 21 44,500EGP | 22 44,500EGP | 23 44,500EGP | 24 44,500EGP | 25 44,500EGP |
| 26 44,500EGP | 27 44,500EGP | 28 44,500EGP | 29 44,500EGP | 30 44,500EGP |
||