Embark on an unforgettable Aegean odyssey aboard the 40-metre motor yacht BENIK. Fresh from a comprehensive 2024 refit, she re-emerges as a paradigm of contemporary elegance, offering an exclusive charter experience from her base in Athens, Greece. Her voluminous, light-filled interior provides a sanctuary of calm, while an exceptional seven-cabin layout graciously accommodates up to 12 guests, highlighted by a sublime on-deck master stateroom for ultimate privacy and comfort.
The essence of the Mediterranean lifestyle is captured across her magnificent decks. Whether socialising or seeking serenity, BENIK delivers with peerless amenities:
With an attentive crew of eight anticipating every need and zero-speed stabilizers providing exceptional comfort, chartering yacht BENIK is your gateway to discovering the timeless beauty of the Greek islands in unparalleled style.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP |
| 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP |
| 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP |
| 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP |
| 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP |
||
| 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP |
| 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP |
| 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP |
| 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP |
|||||
| 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP |
| 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP |
| 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP |
| 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
| 31 112,000EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP |
|
| 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP |
| 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP |
| 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP |
| 28 112,000EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP |
|
| 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP |
| 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP |
| 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP |
| 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP |
||||||
| 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP |
| 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP |
| 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP |
| 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP |
| 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP |
||
| 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP |
| 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP |
| 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP |
| 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP |
| 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP |
| 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP |
| 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP |
| 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP |
|||
| 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP |
| 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP |
| 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP |
| 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
||