Emerging from an extensive refit for the 2025 season, the magnificent 44m motor yacht BRAZIL is poised to redefine luxury charters along Croatia’s stunning coastline. This classic Heesen vessel masterfully blends her esteemed Dutch heritage with state-of-the-art enhancements, offering a truly sublime platform for exploring the Adriatic Sea from Split or Trogir.
Step aboard BRAZIL and discover newly reimagined interiors and expansive deck spaces designed for ultimate relaxation and entertainment. Bask in the Mediterranean sun on the sundeck beside the Jacuzzi, or savour cocktails prepared by your dedicated crew in the sophisticated sky lounge. Her cruising speed of 13.5 knots ensures you can effortlessly glide between idyllic islands and historic ports.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP |
| 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP |
| 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP |
| 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP |
| 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP |
||
| 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP |
| 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP |
| 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP |
| 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP |
|||||
| 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP |
| 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP |
| 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP |
| 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
| 31 112,000EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP |
|
| 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP |
| 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP |
| 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP |
| 28 112,000EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP |
|
| 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP |
| 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP |
| 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP |
| 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP |
||||||
| 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP |
| 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP |
| 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP |
| 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP |
| 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP |
||
| 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP |
| 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP |
| 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP |
| 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP |
| 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP |
| 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP |
| 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP |
| 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP |
|||
| 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP |
| 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP |
| 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP |
| 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
||