Embark on a bespoke Grecian odyssey aboard CRAZY HORSE, a sanctuary of contemporary luxury cruising the Aegean Sea. Launched in 2019 and exquisitely refit in 2023, this 24-meter Lagoon catamaran blends exhilarating performance with unparalleled comfort. Her expansive decks and sophisticated interiors offer a sublime platform for exploring the sun-drenched Greek islands from her home port in Athens.
The charter yacht CRAZY HORSE is designed for shared moments and private relaxation, featuring:
Whether you’re sunbathing on the vast flybridge, savouring gourmet meals, or exploring hidden coves with a cruising speed of 12 knots, CRAZY HORSE promises an unforgettable escape into the heart of the Mediterranean.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP |
||||
| 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP |
| 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP |
| 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP |
| 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP | 31 47,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP |
| 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP |
| 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP |
| 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP |
| 29 47,500EGP | 30 47,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP |
||
| 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP |
| 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP |
| 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP |
| 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP | 31 47,500EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP |
|||||
| 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP |
| 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP |
| 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP |
| 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP |
| 31 47,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP |
|
| 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP |
| 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP |
| 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP |
| 28 47,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP |
|
| 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP |
| 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP |
| 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP |
| 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP | 31 47,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP |
||||
| 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP |
| 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP |
| 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP |
| 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP |
||||||
| 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP |
| 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP |
| 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP |
| 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP |
| 30 47,500EGP | 31 47,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP |
||
| 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP |
| 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP |
| 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP |
| 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP |
||||
| 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP |
| 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP |
| 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP |
| 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP | 31 47,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP | 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP |
| 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP | 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP |
| 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP | 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP |
| 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP | 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP |
| 29 47,500EGP | 30 47,500EGP | 31 47,500EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 47,500EGP | 2 47,500EGP | 3 47,500EGP | 4 47,500EGP |
|||
| 5 47,500EGP | 6 47,500EGP | 7 47,500EGP | 8 47,500EGP | 9 47,500EGP | 10 47,500EGP | 11 47,500EGP |
| 12 47,500EGP | 13 47,500EGP | 14 47,500EGP | 15 47,500EGP | 16 47,500EGP | 17 47,500EGP | 18 47,500EGP |
| 19 47,500EGP | 20 47,500EGP | 21 47,500EGP | 22 47,500EGP | 23 47,500EGP | 24 47,500EGP | 25 47,500EGP |
| 26 47,500EGP | 27 47,500EGP | 28 47,500EGP | 29 47,500EGP | 30 47,500EGP |
||