Discover the Balearic Islands in unparalleled style aboard FIGURATI, a breathtaking expression of Italian craftsmanship from 2021. As a pristine example of the Riva 110’ Dolcevita, she blends exhilarating performance with sophisticated elegance, offering a charter experience that is simply unforgettable. Her sporty, flowing lines cut through the turquoise waters, promising bespoke adventures from her home port in Palma de Mallorca.
Step inside a sanctuary of light and luxury. FIGURATI accommodates up to 11 guests across five exquisitely appointed cabins, including a magnificent full-beam master suite on the main deck. Each stateroom is a private haven adorned with polished rosewood and Carrara marble, ensuring absolute comfort after a day of sun-soaked exploration.
The true essence of a charter on FIGURATI is found on the water. Her expansive decks are perfect for relaxation, while her incredible collection of water toys guarantees endless excitement. Your private fleet includes:
Your every need is anticipated by a professional crew of six, dedicated to curating a flawless itinerary. A charter aboard FIGURATI is the pinnacle of Mediterranean luxury.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP |
||||
| 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP |
| 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP |
| 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP |
| 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP | 31 134,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP |
| 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP |
| 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP |
| 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP |
| 29 134,500EGP | 30 134,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP |
||
| 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP |
| 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP |
| 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP |
| 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP | 31 134,500EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP |
|||||
| 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP |
| 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP |
| 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP |
| 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP |
| 31 134,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP |
|
| 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP |
| 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP |
| 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP |
| 28 134,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP |
|
| 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP |
| 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP |
| 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP |
| 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP | 31 134,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP |
||||
| 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP |
| 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP |
| 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP |
| 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP |
||||||
| 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP |
| 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP |
| 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP |
| 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP |
| 30 134,500EGP | 31 134,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP |
||
| 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP |
| 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP |
| 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP |
| 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP |
||||
| 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP |
| 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP |
| 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP |
| 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP | 31 134,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP | 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP |
| 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP | 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP |
| 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP | 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP |
| 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP | 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP |
| 29 134,500EGP | 30 134,500EGP | 31 134,500EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134,500EGP | 2 134,500EGP | 3 134,500EGP | 4 134,500EGP |
|||
| 5 134,500EGP | 6 134,500EGP | 7 134,500EGP | 8 134,500EGP | 9 134,500EGP | 10 134,500EGP | 11 134,500EGP |
| 12 134,500EGP | 13 134,500EGP | 14 134,500EGP | 15 134,500EGP | 16 134,500EGP | 17 134,500EGP | 18 134,500EGP |
| 19 134,500EGP | 20 134,500EGP | 21 134,500EGP | 22 134,500EGP | 23 134,500EGP | 24 134,500EGP | 25 134,500EGP |
| 26 134,500EGP | 27 134,500EGP | 28 134,500EGP | 29 134,500EGP | 30 134,500EGP |
||