Embark on an unforgettable journey through the cerulean waters of Greece aboard the motor yacht GEORGE P. A statement of contemporary elegance, this 35-meter vessel, exquisitely refitted in 2023, offers a sublime charter experience from her homeport in Athens. The salon’s panoramic windows and unique side balconies dissolve the boundary between the chic interior and the breathtaking Aegean seascape, creating a truly immersive escape.
GEORGE P graciously accommodates 12 guests across five versatile staterooms, ensuring absolute comfort for families and groups. Her expansive decks are a haven for sun-drenched relaxation and sophisticated entertainment, curated by a dedicated crew of seven.
Engineered for performance and designed for pleasure, GEORGE P is the definitive choice for a sophisticated and memorable Greek yachting adventure.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP |
| 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP |
| 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP |
| 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP |
| 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP |
||
| 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP |
| 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP |
| 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP |
| 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP |
|||||
| 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP |
| 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP |
| 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP |
| 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
| 31 112,000EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP |
|
| 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP |
| 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP |
| 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP |
| 28 112,000EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP |
|
| 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP |
| 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP |
| 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP |
| 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP |
||||||
| 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP |
| 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP |
| 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP |
| 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP |
| 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP |
||
| 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP |
| 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP |
| 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP |
| 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP |
||||
| 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP |
| 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP |
| 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP |
| 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP | 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP |
| 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP | 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP |
| 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP | 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP |
| 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP | 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP |
| 29 112,000EGP | 30 112,000EGP | 31 112,000EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112,000EGP | 2 112,000EGP | 3 112,000EGP | 4 112,000EGP |
|||
| 5 112,000EGP | 6 112,000EGP | 7 112,000EGP | 8 112,000EGP | 9 112,000EGP | 10 112,000EGP | 11 112,000EGP |
| 12 112,000EGP | 13 112,000EGP | 14 112,000EGP | 15 112,000EGP | 16 112,000EGP | 17 112,000EGP | 18 112,000EGP |
| 19 112,000EGP | 20 112,000EGP | 21 112,000EGP | 22 112,000EGP | 23 112,000EGP | 24 112,000EGP | 25 112,000EGP |
| 26 112,000EGP | 27 112,000EGP | 28 112,000EGP | 29 112,000EGP | 30 112,000EGP |
||