Discover the Ionian Sea’s treasures aboard GIA SENA, a name that beautifully translates to ‘For You’—a promise of a charter experience crafted entirely around your desires. Fresh from a meticulous 2019 refit, this 26m Princess yacht is a sanctuary of modern elegance, perfectly poised in her home port of Corfu to begin your Greek island adventure.
The expansive flybridge is an oasis for entertainment, featuring a bubbling jacuzzi, a full-service bar, and an al fresco dining area for unforgettable evenings under the stars. Below, a designer interior welcomes you with serene comfort, while the hydraulic swim platform provides effortless entry into the crystal-clear Aegean waters.
Chartering GIA SENA is not just a holiday; it is an invitation to indulge in a private world of five-star luxury set against the stunning backdrop of Greece.
Have questions before booking? Our team is happy to provide any details you need about this property. You can also send a booking request directly if you’re ready to reserve your stay.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP |
||||
| 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP |
| 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP |
| 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP |
| 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP | 31 42,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP |
| 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP |
| 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP |
| 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP |
| 29 42,500EGP | 30 42,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP |
||
| 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP |
| 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP |
| 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP |
| 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP | 31 42,500EGP |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP |
|||||
| 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP |
| 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP |
| 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP |
| 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP |
| 31 42,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP |
|
| 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP |
| 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP |
| 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP |
| 28 42,500EGP |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP |
|
| 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP |
| 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP |
| 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP |
| 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP | 31 42,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP |
||||
| 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP |
| 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP |
| 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP |
| 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP |
||||||
| 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP |
| 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP |
| 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP |
| 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP |
| 30 42,500EGP | 31 42,500EGP |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP |
||
| 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP |
| 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP |
| 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP |
| 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP |
||||
| 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP |
| 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP |
| 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP |
| 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP | 31 42,500EGP |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP | 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP |
| 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP | 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP |
| 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP | 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP |
| 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP | 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP |
| 29 42,500EGP | 30 42,500EGP | 31 42,500EGP |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 42,500EGP | 2 42,500EGP | 3 42,500EGP | 4 42,500EGP |
|||
| 5 42,500EGP | 6 42,500EGP | 7 42,500EGP | 8 42,500EGP | 9 42,500EGP | 10 42,500EGP | 11 42,500EGP |
| 12 42,500EGP | 13 42,500EGP | 14 42,500EGP | 15 42,500EGP | 16 42,500EGP | 17 42,500EGP | 18 42,500EGP |
| 19 42,500EGP | 20 42,500EGP | 21 42,500EGP | 22 42,500EGP | 23 42,500EGP | 24 42,500EGP | 25 42,500EGP |
| 26 42,500EGP | 27 42,500EGP | 28 42,500EGP | 29 42,500EGP | 30 42,500EGP |
||